
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
14.33 | 57.43 | 1.03 | 3.91 | 3.91 | 45.36 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
0.56 | 0.53 | 0.12 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
09.02.2025 | 14.33 |
08.02.2025 | 9 |
07.02.2025 | 17.55 |
06.02.2025 | 10.9 |
05.02.2025 | 18.47 |
04.02.2025 | 16.59 |
03.02.2025 | 12.25 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
09.02.2025 | 57.43 |
08.02.2025 | 28.19 |
07.02.2025 | 66.48 |
06.02.2025 | 46.22 |
05.02.2025 | 55.66 |
04.02.2025 | 53.87 |
03.02.2025 | 41.28 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
09.02.2025 | 1.03 |
08.02.2025 | 0.76 |
07.02.2025 | 1.5 |
06.02.2025 | 0.95 |
05.02.2025 | 1.04 |
04.02.2025 | 0.97 |
03.02.2025 | 0.83 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
09.02.2025 | 3.91 |
08.02.2025 | 1.78 |
07.02.2025 | 2.12 |
06.02.2025 | 1.29 |
05.02.2025 | 2.07 |
04.02.2025 | 1.72 |
03.02.2025 | 2.95 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
09.02.2025 | 1.15 |
08.02.2025 | 0.54 |
07.02.2025 | 0.63 |
06.02.2025 | 0.38 |
05.02.2025 | 0.8 |
04.02.2025 | 0.59 |
03.02.2025 | 0.55 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
09.02.2025 | 45.36 |
08.02.2025 | 35.26 |
07.02.2025 | 25.36 |
06.02.2025 | 30.73 |
05.02.2025 | 32.07 |
04.02.2025 | 33.5 |
03.02.2025 | 18.81 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
09.02.2025 | 0.56 |
08.02.2025 | 0.47 |
07.02.2025 | 1.01 |
06.02.2025 | 0.78 |
05.02.2025 | 0.94 |
04.02.2025 | 0.92 |
03.02.2025 | 0.84 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
09.02.2025 | 0.53 |
08.02.2025 | 0.37 |
07.02.2025 | 1.33 |
06.02.2025 | 0.86 |
05.02.2025 | 0.9 |
04.02.2025 | 1.05 |
03.02.2025 | 1.08 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
09.02.2025 | 0.12 |
08.02.2025 | 0.09 |
07.02.2025 | 0.39 |
06.02.2025 | 0.31 |
05.02.2025 | 0.28 |
04.02.2025 | 0.37 |
03.02.2025 | 0.39 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
09.02.2025 | 0.3 |
08.02.2025 | 0.23 |
07.02.2025 | 1.25 |
06.02.2025 | 0.97 |
05.02.2025 | 0.82 |
04.02.2025 | 1.16 |
03.02.2025 | 1.22 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
09.02.2025 | 0.03 |
08.02.2025 | 0.03 |
07.02.2025 | 0.13 |
06.02.2025 | 0.14 |
05.02.2025 | 0.53 |
04.02.2025 | 0.09 |
03.02.2025 | 0.79 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
09.02.2025 | 0.01 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0.03 |
06.02.2025 | 0.01 |
05.02.2025 | 0.01 |
04.02.2025 | 0.02 |
03.02.2025 | 0.01 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
09.02.2025 | 0.01 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0.03 |
06.02.2025 | 0.02 |
05.02.2025 | 0.02 |
04.02.2025 | 0.03 |
03.02.2025 | 0.02 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
09.02.2025 | 0 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0.02 |
06.02.2025 | 0.02 |
05.02.2025 | 0.01 |
04.02.2025 | 0.01 |
03.02.2025 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
09.02.2025 | 0 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0 |
06.02.2025 | 0 |
05.02.2025 | 0 |
04.02.2025 | 0 |
03.02.2025 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
09.02.2025 | 0.06 |
08.02.2025 | 0.05 |
07.02.2025 | 0.06 |
06.02.2025 | 0.05 |
05.02.2025 | 0.07 |
04.02.2025 | 0.05 |
03.02.2025 | 0.06 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 | 1023.12 | 166.00 | 1.24 | 0.00 | 323.44 | 0.00 | ||
2.41 | 1023.69 | 173.00 | 1.16 | 0.00 | 387.36 | 0.00 | ||
1.83 | 1024.40 | 175.00 | 0.47 | 0.00 | 413.84 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.70 | 1025.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
09.02.2025 | 1.62 |
08.02.2025 | 0.93 |
07.02.2025 | 1.12 |
06.02.2025 | 0.94 |
05.02.2025 | 2.33 |
04.02.2025 | 1.17 |
03.02.2025 | 2.68 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
09.02.2025 | 771.86 |
08.02.2025 | 601.92 |
07.02.2025 | 773.79 |
06.02.2025 | 727.89 |
05.02.2025 | 894.25 |
04.02.2025 | 681.23 |
03.02.2025 | 719.04 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
09.02.2025 | 0.41 |
08.02.2025 | 0.41 |
07.02.2025 | 0.18 |
06.02.2025 | 0.14 |
05.02.2025 | 0.18 |
04.02.2025 | 0.07 |
03.02.2025 | 0.24 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
09.02.2025 | 70.55 |
08.02.2025 | 9.17 |
07.02.2025 | 34.65 |
06.02.2025 | 43.3 |
05.02.2025 | 47.38 |
04.02.2025 | 40.61 |
03.02.2025 | 10.07 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
09.02.2025 | 0 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0 |
06.02.2025 | 0 |
05.02.2025 | 0 |
04.02.2025 | 0 |
03.02.2025 | 4.17 |
Архив
2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Април Основни замърсители | Свали |
2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Март Основни замърсители | Свали |
2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Януари Основни замърсители | Свали |
2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Декември Основни замърсители | Свали |
2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юли Основни замърсители | Свали |
2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юни Основни замърсители | Свали |
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |