Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 8.32 | 36.02 | 0.24 | 11.14 | 11.14 | 89.84 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.10 | 0.37 | 0.11 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 09.09.2026 | 8.32 |
| 08.09.2026 | 6.74 |
| 07.09.2026 | 8.85 |
| 06.09.2026 | 10.26 |
| 05.09.2026 | 11.41 |
| 04.09.2026 | 8.21 |
| 03.09.2026 | 14.02 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 09.09.2026 | 36.02 |
| 08.09.2026 | 49.22 |
| 07.09.2026 | 26.16 |
| 06.09.2026 | 47.55 |
| 05.09.2026 | 61.28 |
| 04.09.2026 | 37.17 |
| 03.09.2026 | 48.54 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.24 |
| 08.09.2026 | 0.27 |
| 07.09.2026 | 0.22 |
| 06.09.2026 | 0.27 |
| 05.09.2026 | 0.36 |
| 04.09.2026 | 0.28 |
| 03.09.2026 | 0.32 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 09.09.2026 | 11.14 |
| 08.09.2026 | 13.79 |
| 07.09.2026 | 13.33 |
| 06.09.2026 | 17.98 |
| 05.09.2026 | 15.51 |
| 04.09.2026 | 12.78 |
| 03.09.2026 | 10.89 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 09.09.2026 | 5.69 |
| 08.09.2026 | 7.28 |
| 07.09.2026 | 7.65 |
| 06.09.2026 | 10.74 |
| 05.09.2026 | 7.32 |
| 04.09.2026 | 4.11 |
| 03.09.2026 | 5.3 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 09.09.2026 | 89.84 |
| 08.09.2026 | 81.39 |
| 07.09.2026 | 86.75 |
| 06.09.2026 | 91.8 |
| 05.09.2026 | 103.2 |
| 04.09.2026 | 105.3 |
| 03.09.2026 | 95.77 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.1 |
| 08.09.2026 | 0.1 |
| 07.09.2026 | 0.11 |
| 06.09.2026 | 0.16 |
| 05.09.2026 | 0.19 |
| 04.09.2026 | 0.11 |
| 03.09.2026 | 0.15 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.37 |
| 08.09.2026 | 0.26 |
| 07.09.2026 | 0.33 |
| 06.09.2026 | 0.49 |
| 05.09.2026 | 0.96 |
| 04.09.2026 | 0.5 |
| 03.09.2026 | 0.55 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.11 |
| 08.09.2026 | 0.1 |
| 07.09.2026 | 0.16 |
| 06.09.2026 | 0.19 |
| 05.09.2026 | 0.35 |
| 04.09.2026 | 0.27 |
| 03.09.2026 | 0.26 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.38 |
| 08.09.2026 | 0.36 |
| 07.09.2026 | 0.58 |
| 06.09.2026 | 0.7 |
| 05.09.2026 | 1.25 |
| 04.09.2026 | 0.93 |
| 03.09.2026 | 0.93 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.01 |
| 08.09.2026 | 0.01 |
| 07.09.2026 | 0.01 |
| 06.09.2026 | 0.01 |
| 05.09.2026 | 0.11 |
| 04.09.2026 | 0.04 |
| 03.09.2026 | 0.02 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0.02 |
| 04.09.2026 | 0.02 |
| 03.09.2026 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0.03 |
| 04.09.2026 | 0.01 |
| 03.09.2026 | 0 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0.01 |
| 04.09.2026 | 0.01 |
| 03.09.2026 | 0.02 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0.01 |
| 04.09.2026 | 0 |
| 03.09.2026 | 0.01 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.07 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.04 |
| 08.09.2026 | 0.05 |
| 07.09.2026 | 0.05 |
| 06.09.2026 | 0.06 |
| 05.09.2026 | 0.05 |
| 04.09.2026 | 0.03 |
| 03.09.2026 | 0.04 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.02 | 1005.54 | 325.00 | 0.70 | 66.82 | 4.59 | 0.00 | ||
| 20.43 | 1005.50 | 321.00 | 1.46 | 65.36 | 5.03 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.09 | 1005.13 | 324.00 | 1.94 | 59.14 | 5.34 | 0.00 | ||
| 23.88 | 1004.60 | 326.00 | 2.01 | 53.62 | 4.28 | 0.00 | ||
| 25.84 | 1004.21 | 318.00 | 1.12 | 42.34 | 4.43 | 0.00 | ||
| 28.12 | 1003.93 | 293.00 | 0.05 | 32.43 | 7.79 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 09.09.2026 | 13.66 |
| 08.09.2026 | 13.59 |
| 07.09.2026 | 14.42 |
| 06.09.2026 | 18.16 |
| 05.09.2026 | 14.83 |
| 04.09.2026 | 8.56 |
| 03.09.2026 | 12.48 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 09.09.2026 | 544.59 |
| 08.09.2026 | 632.6 |
| 07.09.2026 | 677.95 |
| 06.09.2026 | 716.56 |
| 05.09.2026 | 587.36 |
| 04.09.2026 | 377.98 |
| 03.09.2026 | 545.84 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0.49 |
| 08.09.2026 | 0.4 |
| 07.09.2026 | 0.31 |
| 06.09.2026 | 0.43 |
| 05.09.2026 | 0.22 |
| 04.09.2026 | 0.13 |
| 03.09.2026 | 0.09 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 09.09.2026 | 121.85 |
| 08.09.2026 | 117.31 |
| 07.09.2026 | 140.86 |
| 06.09.2026 | 149.31 |
| 05.09.2026 | 90.91 |
| 04.09.2026 | 25.81 |
| 03.09.2026 | 22.66 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 |
| 04.09.2026 | 7.92 |
| 03.09.2026 | 5 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |