Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 1.50 | 21.01 | 0.25 | 11.83 | 11.83 | 32.36 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 14.10.2026 | 1.5 |
| 13.10.2026 | 1.18 |
| 12.10.2026 | 2.53 |
| 11.10.2026 | 4.34 |
| 10.10.2026 | 6.09 |
| 09.10.2026 | 25.44 |
| 08.10.2026 | 27.31 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 14.10.2026 | 21.01 |
| 13.10.2026 | 34.22 |
| 12.10.2026 | 33.58 |
| 11.10.2026 | 16.46 |
| 10.10.2026 | 38.39 |
| 09.10.2026 | 55.82 |
| 08.10.2026 | 100.81 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.25 |
| 13.10.2026 | 0.3 |
| 12.10.2026 | 0.34 |
| 11.10.2026 | 0.29 |
| 10.10.2026 | 0.44 |
| 09.10.2026 | 0.71 |
| 08.10.2026 | 1.08 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 14.10.2026 | 11.83 |
| 13.10.2026 | 12.49 |
| 12.10.2026 | 10.85 |
| 11.10.2026 | 12.81 |
| 10.10.2026 | 12.06 |
| 09.10.2026 | 12.4 |
| 08.10.2026 | 13.18 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 14.10.2026 | 2.02 |
| 13.10.2026 | 2.29 |
| 12.10.2026 | 7.79 |
| 11.10.2026 | 4.94 |
| 10.10.2026 | 6.29 |
| 09.10.2026 | 5.42 |
| 08.10.2026 | 7.33 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 14.10.2026 | 32.36 |
| 13.10.2026 | 33.4 |
| 12.10.2026 | 36.39 |
| 11.10.2026 | 83.21 |
| 10.10.2026 | 83.04 |
| 09.10.2026 | 78 |
| 08.10.2026 | 104.55 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.06 |
| 13.10.2026 | 0.07 |
| 12.10.2026 | 0.33 |
| 11.10.2026 | 0.12 |
| 10.10.2026 | 0.37 |
| 09.10.2026 | 0.45 |
| 08.10.2026 | 0.63 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.1 |
| 13.10.2026 | 0.11 |
| 12.10.2026 | 0.76 |
| 11.10.2026 | 0.28 |
| 10.10.2026 | 1.13 |
| 09.10.2026 | 1.5 |
| 08.10.2026 | 2.21 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.03 |
| 13.10.2026 | 0.04 |
| 12.10.2026 | 0.21 |
| 11.10.2026 | 0.08 |
| 10.10.2026 | 0.31 |
| 09.10.2026 | 0.42 |
| 08.10.2026 | 0.64 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.11 |
| 13.10.2026 | 0.13 |
| 12.10.2026 | 0.63 |
| 11.10.2026 | 0.28 |
| 10.10.2026 | 1.01 |
| 09.10.2026 | 1.48 |
| 08.10.2026 | 2.12 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.01 |
| 13.10.2026 | 0.01 |
| 12.10.2026 | 1.17 |
| 11.10.2026 | 0.02 |
| 10.10.2026 | 0.11 |
| 09.10.2026 | 0.36 |
| 08.10.2026 | 0.46 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0.01 |
| 11.10.2026 | 0.01 |
| 10.10.2026 | 0.02 |
| 09.10.2026 | 0.03 |
| 08.10.2026 | 0.2 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0.01 |
| 09.10.2026 | 0.02 |
| 08.10.2026 | 0.06 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0.01 |
| 09.10.2026 | 0.01 |
| 08.10.2026 | 0.03 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0.01 |
| 11.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0.02 |
| 09.10.2026 | 0.01 |
| 08.10.2026 | 0.01 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.01 |
| 13.10.2026 | 0.02 |
| 12.10.2026 | 0.07 |
| 11.10.2026 | 0.04 |
| 10.10.2026 | 0.05 |
| 09.10.2026 | 0.04 |
| 08.10.2026 | 0.05 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 | 1012.89 | 327.00 | 0.00 | 85.69 | 6.85 | 0.00 | ||
| 10.40 | 1013.02 | 328.00 | 0.00 | 86.64 | 6.70 | 0.00 | ||
| 11.30 | 1013.03 | 331.00 | 0.00 | 84.76 | 6.54 | 0.00 | ||
| 12.62 | 1013.05 | 324.00 | 0.00 | 78.84 | 6.17 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.93 | 1012.88 | 14.00 | 0.09 | 61.87 | 44.10 | 0.00 | ||
| 15.32 | 1013.10 | 153.00 | 0.22 | 60.37 | 166.52 | 0.00 | ||
| 15.24 | 1013.35 | 164.00 | 0.29 | 61.12 | 245.23 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 14.10.2026 | 1.86 |
| 13.10.2026 | 2.44 |
| 12.10.2026 | 11.5 |
| 11.10.2026 | 9.99 |
| 10.10.2026 | 13.2 |
| 09.10.2026 | 11.67 |
| 08.10.2026 | 13.04 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 14.10.2026 | 176.3 |
| 13.10.2026 | 210.75 |
| 12.10.2026 | 753.83 |
| 11.10.2026 | 458.3 |
| 10.10.2026 | 587.08 |
| 09.10.2026 | 503.71 |
| 08.10.2026 | 629.95 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0.06 |
| 12.10.2026 | 0.33 |
| 11.10.2026 | 0.23 |
| 10.10.2026 | 0.18 |
| 09.10.2026 | 0.16 |
| 08.10.2026 | 0.03 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0.8 |
| 13.10.2026 | 2.3 |
| 12.10.2026 | 27.71 |
| 11.10.2026 | 58.77 |
| 10.10.2026 | 120.43 |
| 09.10.2026 | 67.05 |
| 08.10.2026 | 79.91 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 14.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 12.92 |
| 11.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |