Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 17.86 | 41.38 | 1.08 | 17.66 | 17.66 | 41.72 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.74 | 1.38 | 0.48 | 1.72 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 09.11.2026 | 17.86 |
| 08.11.2026 | 15.75 |
| 07.11.2026 | 10.14 |
| 06.11.2026 | 10 |
| 05.11.2026 | 7.1 |
| 04.11.2026 | 7.64 |
| 03.11.2026 | 5.45 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 09.11.2026 | 41.38 |
| 08.11.2026 | 50.25 |
| 07.11.2026 | 38.29 |
| 06.11.2026 | 34.57 |
| 05.11.2026 | 31.23 |
| 04.11.2026 | 31.9 |
| 03.11.2026 | 14.75 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 09.11.2026 | 1.08 |
| 08.11.2026 | 1.03 |
| 07.11.2026 | 0.61 |
| 06.11.2026 | 0.88 |
| 05.11.2026 | 0.58 |
| 04.11.2026 | 0.39 |
| 03.11.2026 | 0.36 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 09.11.2026 | 17.66 |
| 08.11.2026 | 15.1 |
| 07.11.2026 | 13.07 |
| 06.11.2026 | 13.9 |
| 05.11.2026 | 13.9 |
| 04.11.2026 | 14.95 |
| 03.11.2026 | 15.74 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 09.11.2026 | 8.55 |
| 08.11.2026 | 6.75 |
| 07.11.2026 | 5.81 |
| 06.11.2026 | 4.05 |
| 05.11.2026 | 5.83 |
| 04.11.2026 | 6.68 |
| 03.11.2026 | 7.5 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 09.11.2026 | 41.72 |
| 08.11.2026 | 44.32 |
| 07.11.2026 | 50.72 |
| 06.11.2026 | 46.61 |
| 05.11.2026 | 51.07 |
| 04.11.2026 | 52.26 |
| 03.11.2026 | 38.2 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.74 |
| 08.11.2026 | 0.71 |
| 07.11.2026 | 0.49 |
| 06.11.2026 | 0.57 |
| 05.11.2026 | 0.35 |
| 04.11.2026 | 0.4 |
| 03.11.2026 | 0.36 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 09.11.2026 | 1.38 |
| 08.11.2026 | 1.68 |
| 07.11.2026 | 1.13 |
| 06.11.2026 | 1.25 |
| 05.11.2026 | 0.7 |
| 04.11.2026 | 0.46 |
| 03.11.2026 | 0.42 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.48 |
| 08.11.2026 | 0.75 |
| 07.11.2026 | 0.36 |
| 06.11.2026 | 0.24 |
| 05.11.2026 | 0.22 |
| 04.11.2026 | 0.12 |
| 03.11.2026 | 0.11 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 09.11.2026 | 1.72 |
| 08.11.2026 | 3.1 |
| 07.11.2026 | 1.31 |
| 06.11.2026 | 0.84 |
| 05.11.2026 | 0.73 |
| 04.11.2026 | 0.37 |
| 03.11.2026 | 0.34 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.05 |
| 08.11.2026 | 0.05 |
| 07.11.2026 | 0.03 |
| 06.11.2026 | 0.02 |
| 05.11.2026 | 0.02 |
| 04.11.2026 | 0.02 |
| 03.11.2026 | 0.01 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0 |
| 06.11.2026 | 0 |
| 05.11.2026 | 0 |
| 04.11.2026 | 0 |
| 03.11.2026 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0 |
| 06.11.2026 | 0 |
| 05.11.2026 | 0 |
| 04.11.2026 | 0 |
| 03.11.2026 | 0 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0.01 |
| 06.11.2026 | 0.01 |
| 05.11.2026 | 0.01 |
| 04.11.2026 | 0 |
| 03.11.2026 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0.01 |
| 06.11.2026 | 0.01 |
| 05.11.2026 | 0.01 |
| 04.11.2026 | 0 |
| 03.11.2026 | 0.01 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.08 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.04 |
| 08.11.2026 | 0.04 |
| 07.11.2026 | 0.04 |
| 06.11.2026 | 0.03 |
| 05.11.2026 | 0.04 |
| 04.11.2026 | 0.05 |
| 03.11.2026 | 0.07 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | 1006.69 | 178.00 | 0.00 | 86.92 | 4.69 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.28 | 1008.65 | 231.00 | 0.00 | 85.66 | 4.69 | 0.00 | ||
| 7.32 | 1009.28 | 224.00 | 0.00 | 84.96 | 4.69 | 0.00 | ||
| 7.54 | 1009.81 | 163.00 | 0.00 | 82.99 | 4.69 | 0.00 | ||
| 8.07 | 1010.05 | 159.00 | 0.00 | 80.90 | 17.83 | 0.00 | ||
| 8.49 | 1010.64 | 160.00 | 0.07 | 78.08 | 60.19 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 09.11.2026 | 3.82 |
| 08.11.2026 | 1.32 |
| 07.11.2026 | 2.84 |
| 06.11.2026 | 1.53 |
| 05.11.2026 | 3.73 |
| 04.11.2026 | 4.65 |
| 03.11.2026 | 5.16 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 09.11.2026 | 550.86 |
| 08.11.2026 | 510.83 |
| 07.11.2026 | 509.51 |
| 06.11.2026 | 338.71 |
| 05.11.2026 | 510.61 |
| 04.11.2026 | 529.69 |
| 03.11.2026 | 631.25 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0 |
| 07.11.2026 | 0.01 |
| 06.11.2026 | 0.03 |
| 05.11.2026 | 0.03 |
| 04.11.2026 | 0.24 |
| 03.11.2026 | 0.65 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 09.11.2026 | 25.39 |
| 08.11.2026 | 8.35 |
| 07.11.2026 | 33.35 |
| 06.11.2026 | 11.79 |
| 05.11.2026 | 42.06 |
| 04.11.2026 | 27.53 |
| 03.11.2026 | 15.57 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 09.11.2026 | 0 |
| 08.11.2026 | 0 |
| 07.11.2026 | 0 |
| 06.11.2026 | 0 |
| 05.11.2026 | 0 |
| 04.11.2026 | 10.43 |
| 03.11.2026 | 22.5 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |