Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 14.86 | 20.41 | 0.40 | 12.12 | 12.12 | 31.05 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.46 | 0.68 | 0.18 | 0.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 25.10.2026 | 14.86 |
| 24.10.2026 | 7.43 |
| 23.10.2026 | 13.8 |
| 22.10.2026 | 12.74 |
| 21.10.2026 | 9.56 |
| 20.10.2026 | 14.86 |
| 19.10.2026 | 18.05 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 25.10.2026 | 20.41 |
| 24.10.2026 | 18.93 |
| 23.10.2026 | 22.33 |
| 22.10.2026 | 52.91 |
| 21.10.2026 | 28.2 |
| 20.10.2026 | 83.44 |
| 19.10.2026 | 26.84 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.4 |
| 24.10.2026 | 0.37 |
| 23.10.2026 | 0.37 |
| 22.10.2026 | 0.82 |
| 21.10.2026 | 0.47 |
| 20.10.2026 | 0.65 |
| 19.10.2026 | 0.4 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 25.10.2026 | 12.12 |
| 24.10.2026 | 11.82 |
| 23.10.2026 | 11.15 |
| 22.10.2026 | 11.61 |
| 21.10.2026 | 11.82 |
| 20.10.2026 | 12.76 |
| 19.10.2026 | 14.13 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 25.10.2026 | 6.51 |
| 24.10.2026 | 3.15 |
| 23.10.2026 | 5.54 |
| 22.10.2026 | 5.19 |
| 21.10.2026 | 3.89 |
| 20.10.2026 | 6.48 |
| 19.10.2026 | 8.5 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 25.10.2026 | 31.05 |
| 24.10.2026 | 28.3 |
| 23.10.2026 | 43.05 |
| 22.10.2026 | 49.17 |
| 21.10.2026 | 45.36 |
| 20.10.2026 | 33.2 |
| 19.10.2026 | 54.46 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.46 |
| 24.10.2026 | 0.2 |
| 23.10.2026 | 0.27 |
| 22.10.2026 | 0.63 |
| 21.10.2026 | 0.2 |
| 20.10.2026 | 0.41 |
| 19.10.2026 | 0.41 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.68 |
| 24.10.2026 | 0.61 |
| 23.10.2026 | 1.75 |
| 22.10.2026 | 3.02 |
| 21.10.2026 | 0.79 |
| 20.10.2026 | 0.94 |
| 19.10.2026 | 0.91 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.18 |
| 24.10.2026 | 0.18 |
| 23.10.2026 | 0.16 |
| 22.10.2026 | 0.74 |
| 21.10.2026 | 0.19 |
| 20.10.2026 | 0.33 |
| 19.10.2026 | 0.23 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.6 |
| 24.10.2026 | 0.67 |
| 23.10.2026 | 0.54 |
| 22.10.2026 | 2.49 |
| 21.10.2026 | 0.68 |
| 20.10.2026 | 1.19 |
| 19.10.2026 | 0.76 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.03 |
| 24.10.2026 | 0.03 |
| 23.10.2026 | 0.06 |
| 22.10.2026 | 0.12 |
| 21.10.2026 | 0.03 |
| 20.10.2026 | 0.05 |
| 19.10.2026 | 0.25 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0 |
| 24.10.2026 | 0 |
| 23.10.2026 | 0 |
| 22.10.2026 | 0.01 |
| 21.10.2026 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0 |
| 24.10.2026 | 0 |
| 23.10.2026 | 0 |
| 22.10.2026 | 0.01 |
| 21.10.2026 | 0 |
| 20.10.2026 | 0.01 |
| 19.10.2026 | 0 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0 |
| 24.10.2026 | 0.01 |
| 23.10.2026 | 0 |
| 22.10.2026 | 0.05 |
| 21.10.2026 | 0.03 |
| 20.10.2026 | 0.01 |
| 19.10.2026 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.01 |
| 24.10.2026 | 0.01 |
| 23.10.2026 | 0 |
| 22.10.2026 | 0.01 |
| 21.10.2026 | 0 |
| 20.10.2026 | 0.01 |
| 19.10.2026 | 0.01 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.05 |
| 24.10.2026 | 0.02 |
| 23.10.2026 | 0.05 |
| 22.10.2026 | 0.04 |
| 21.10.2026 | 0.03 |
| 20.10.2026 | 0.05 |
| 19.10.2026 | 0.06 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.89 | 1006.22 | 19.00 | 0.02 | 91.20 | 8.27 | 0.00 | ||
| 11.10 | 1006.08 | 156.00 | 0.00 | 91.63 | 9.66 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.98 | 1005.85 | 31.00 | 0.07 | 93.26 | 7.65 | 0.00 | ||
| 11.33 | 1006.14 | 159.00 | 0.00 | 94.11 | 7.73 | 0.00 | ||
| 11.08 | 1006.21 | 150.00 | 0.00 | 94.47 | 8.11 | 0.00 | ||
| 11.29 | 1006.37 | 153.00 | 0.00 | 94.51 | 7.69 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 25.10.2026 | 5.94 |
| 24.10.2026 | 2.51 |
| 23.10.2026 | 7.42 |
| 22.10.2026 | 8 |
| 21.10.2026 | 5.49 |
| 20.10.2026 | 8.39 |
| 19.10.2026 | 11.81 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 25.10.2026 | 587.67 |
| 24.10.2026 | 294.47 |
| 23.10.2026 | 547.34 |
| 22.10.2026 | 503.71 |
| 21.10.2026 | 379.31 |
| 20.10.2026 | 591.31 |
| 19.10.2026 | 715.57 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0.02 |
| 24.10.2026 | 0 |
| 23.10.2026 | 0.15 |
| 22.10.2026 | 0.05 |
| 21.10.2026 | 0.08 |
| 20.10.2026 | 0.08 |
| 19.10.2026 | 0.34 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 25.10.2026 | 29.33 |
| 24.10.2026 | 3.87 |
| 23.10.2026 | 18.12 |
| 22.10.2026 | 47.76 |
| 21.10.2026 | 22.84 |
| 20.10.2026 | 22.16 |
| 19.10.2026 | 77.98 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 25.10.2026 | 0 |
| 24.10.2026 | 0.42 |
| 23.10.2026 | 22.92 |
| 22.10.2026 | 0.83 |
| 21.10.2026 | 0 |
| 20.10.2026 | 2.08 |
| 19.10.2026 | 0 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |