Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 0.00 | 33.84 | 0.73 | 13.82 | 13.82 | 17.89 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.58 | 0.91 | 0.22 | 0.67 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0 |
| 17.11.2025 | 0 |
| 16.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 14.11.2025 | 0 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 18.11.2025 | 33.84 |
| 17.11.2025 | 31.61 |
| 16.11.2025 | 26.18 |
| 15.11.2025 | 30.67 |
| 14.11.2025 | 27.19 |
| 13.11.2025 | 41 |
| 12.11.2025 | 38.01 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.73 |
| 17.11.2025 | 1.01 |
| 16.11.2025 | 0.52 |
| 15.11.2025 | 0.5 |
| 14.11.2025 | 0.47 |
| 13.11.2025 | 0.45 |
| 12.11.2025 | 1.06 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 18.11.2025 | 13.82 |
| 17.11.2025 | 17.21 |
| 16.11.2025 | 14.01 |
| 15.11.2025 | 16.1 |
| 14.11.2025 | 16.11 |
| 13.11.2025 | 16.18 |
| 12.11.2025 | 13.96 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 18.11.2025 | 4.84 |
| 17.11.2025 | 6.85 |
| 16.11.2025 | 5.39 |
| 15.11.2025 | 11.4 |
| 14.11.2025 | 8.35 |
| 13.11.2025 | 4.71 |
| 12.11.2025 | 5.27 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 18.11.2025 | 17.89 |
| 17.11.2025 | 14.13 |
| 16.11.2025 | 17.4 |
| 15.11.2025 | 14.86 |
| 14.11.2025 | 31.03 |
| 13.11.2025 | 29.03 |
| 12.11.2025 | 22.6 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.58 |
| 17.11.2025 | 1.02 |
| 16.11.2025 | 0.51 |
| 15.11.2025 | 0.68 |
| 14.11.2025 | 0.4 |
| 13.11.2025 | 0.25 |
| 12.11.2025 | 0.88 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.91 |
| 17.11.2025 | 1.68 |
| 16.11.2025 | 0.38 |
| 15.11.2025 | 0.72 |
| 14.11.2025 | 0.49 |
| 13.11.2025 | 0.22 |
| 12.11.2025 | 1.16 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.22 |
| 17.11.2025 | 0.53 |
| 16.11.2025 | 0.1 |
| 15.11.2025 | 0.2 |
| 14.11.2025 | 0.13 |
| 13.11.2025 | 0.07 |
| 12.11.2025 | 0.31 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.67 |
| 17.11.2025 | 1.68 |
| 16.11.2025 | 0.28 |
| 15.11.2025 | 0.59 |
| 14.11.2025 | 0.37 |
| 13.11.2025 | 0.18 |
| 12.11.2025 | 0.99 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.18 |
| 17.11.2025 | 1.51 |
| 16.11.2025 | 0.03 |
| 15.11.2025 | 0.1 |
| 14.11.2025 | 0.28 |
| 13.11.2025 | 0.09 |
| 12.11.2025 | 1.1 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0 |
| 17.11.2025 | 0 |
| 16.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 14.11.2025 | 0 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.02 |
| 17.11.2025 | 0.03 |
| 16.11.2025 | 0.01 |
| 15.11.2025 | 0.01 |
| 14.11.2025 | 0 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0.02 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.01 |
| 17.11.2025 | 0.01 |
| 16.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0.01 |
| 14.11.2025 | 0.01 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0 |
| 17.11.2025 | 0 |
| 16.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 14.11.2025 | 0 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.09 | ||
| 0.10 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.03 |
| 17.11.2025 | 0.04 |
| 16.11.2025 | 0.04 |
| 15.11.2025 | 0.06 |
| 14.11.2025 | 0.04 |
| 13.11.2025 | 0.03 |
| 12.11.2025 | 0.04 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.43 | 1007.49 | 164.00 | 0.55 | 94.23 | 4.47 | 20.00 | ||
| 5.58 | 1006.90 | 232.00 | 0.86 | 94.18 | 4.52 | 10.00 | ||
| 5.93 | 1007.19 | 227.00 | 0.85 | 94.38 | 4.55 | 20.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 18.11.2025 | 3.81 |
| 17.11.2025 | 4.63 |
| 16.11.2025 | 3.39 |
| 15.11.2025 | 5.01 |
| 14.11.2025 | 3.73 |
| 13.11.2025 | 2.3 |
| 12.11.2025 | 4.83 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 18.11.2025 | 376.86 |
| 17.11.2025 | 543.54 |
| 16.11.2025 | 462.35 |
| 15.11.2025 | 756.18 |
| 14.11.2025 | 548.64 |
| 13.11.2025 | 338.35 |
| 12.11.2025 | 506.84 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 18.11.2025 | 0.1 |
| 17.11.2025 | 0.23 |
| 16.11.2025 | 0.02 |
| 15.11.2025 | 0.04 |
| 14.11.2025 | 0.1 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0.05 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 18.11.2025 | 5.24 |
| 17.11.2025 | 40.85 |
| 16.11.2025 | 12.98 |
| 15.11.2025 | 9.6 |
| 14.11.2025 | 11.68 |
| 13.11.2025 | 4.97 |
| 12.11.2025 | 31.28 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 18.11.2025 | 5.83 |
| 17.11.2025 | 0 |
| 16.11.2025 | 0 |
| 15.11.2025 | 0 |
| 14.11.2025 | 0 |
| 13.11.2025 | 0 |
| 12.11.2025 | 0 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |