Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 5.45 | 14.75 | 0.36 | 15.74 | 15.74 | 38.20 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.36 | 0.42 | 0.11 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 03.11.2026 | 5.45 |
| 02.11.2026 | 6.18 |
| 01.11.2026 | 8.75 |
| 31.10.2026 | 7.22 |
| 29.10.2026 | 4.43 |
| 28.10.2026 | 7.43 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 03.11.2026 | 14.75 |
| 02.11.2026 | 26.67 |
| 01.11.2026 | 10.06 |
| 31.10.2026 | 18.41 |
| 29.10.2026 | 21.57 |
| 28.10.2026 | 18.36 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.36 |
| 02.11.2026 | 0.35 |
| 01.11.2026 | 0.35 |
| 31.10.2026 | 0.38 |
| 29.10.2026 | 0.47 |
| 28.10.2026 | 0.41 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 03.11.2026 | 15.74 |
| 02.11.2026 | 11.74 |
| 01.11.2026 | 14.45 |
| 31.10.2026 | 13.15 |
| 29.10.2026 | 14.05 |
| 28.10.2026 | 13.23 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 03.11.2026 | 7.5 |
| 02.11.2026 | 6.82 |
| 01.11.2026 | 6.88 |
| 31.10.2026 | 4.79 |
| 29.10.2026 | 2.14 |
| 28.10.2026 | 3.53 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 03.11.2026 | 38.2 |
| 02.11.2026 | 41.33 |
| 01.11.2026 | 43.36 |
| 31.10.2026 | 25.33 |
| 29.10.2026 | 17.8 |
| 28.10.2026 | 31.26 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.36 |
| 02.11.2026 | 0.33 |
| 01.11.2026 | 0.28 |
| 31.10.2026 | 0.3 |
| 29.10.2026 | 0.19 |
| 28.10.2026 | 0.2 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.42 |
| 02.11.2026 | 0.4 |
| 01.11.2026 | 0.33 |
| 31.10.2026 | 0.37 |
| 29.10.2026 | 0.29 |
| 28.10.2026 | 0.3 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.11 |
| 02.11.2026 | 0.1 |
| 01.11.2026 | 0.08 |
| 31.10.2026 | 0.09 |
| 29.10.2026 | 0.05 |
| 28.10.2026 | 0.07 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.34 |
| 02.11.2026 | 0.3 |
| 01.11.2026 | 0.22 |
| 31.10.2026 | 0.25 |
| 29.10.2026 | 0.31 |
| 28.10.2026 | 0.23 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.01 |
| 02.11.2026 | 0.02 |
| 01.11.2026 | 0.03 |
| 31.10.2026 | 0.03 |
| 29.10.2026 | 0.12 |
| 28.10.2026 | 0.01 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 0 |
| 01.11.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 28.10.2026 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 0 |
| 01.11.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 28.10.2026 | 0 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.01 |
| 02.11.2026 | 0 |
| 01.11.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 28.10.2026 | 0 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.01 |
| 02.11.2026 | 0.01 |
| 01.11.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 28.10.2026 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.08 | ||
| 0.09 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.07 |
| 02.11.2026 | 0.06 |
| 01.11.2026 | 0.05 |
| 31.10.2026 | 0.04 |
| 29.10.2026 | 0.02 |
| 28.10.2026 | 0.03 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 | 1015.24 | 173.00 | 0.46 | 93.92 | 95.28 | 0.00 | ||
| 7.62 | 1014.59 | 180.00 | 0.22 | 95.72 | 36.68 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.10 | 1011.51 | 186.00 | 0.61 | 96.03 | 9.03 | 30.00 | ||
| 8.31 | 1011.56 | 163.00 | 0.57 | 96.04 | 8.95 | 110.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 03.11.2026 | 5.16 |
| 02.11.2026 | 5.02 |
| 01.11.2026 | 5.65 |
| 31.10.2026 | 4.85 |
| 29.10.2026 | 2.05 |
| 28.10.2026 | 3.27 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 03.11.2026 | 631.25 |
| 02.11.2026 | 632.07 |
| 01.11.2026 | 548.95 |
| 31.10.2026 | 426.21 |
| 29.10.2026 | 175.98 |
| 28.10.2026 | 294.43 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 03.11.2026 | 0.65 |
| 02.11.2026 | 0.6 |
| 01.11.2026 | 0.27 |
| 31.10.2026 | 0.03 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 28.10.2026 | 0.04 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 03.11.2026 | 15.57 |
| 02.11.2026 | 7.63 |
| 01.11.2026 | 11.13 |
| 31.10.2026 | 12.36 |
| 29.10.2026 | 3.83 |
| 28.10.2026 | 6.2 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 03.11.2026 | 22.5 |
| 02.11.2026 | 29.17 |
| 01.11.2026 | 20.42 |
| 31.10.2026 | 6.32 |
| 29.10.2026 | 6.52 |
| 28.10.2026 | 6.67 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |