Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 11.94 | 12.65 | 0.40 | 12.35 | 12.35 | 57.69 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.13 | 0.64 | 0.10 | 0.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 13.11.2026 | 11.94 |
| 12.11.2026 | 46.05 |
| 11.11.2026 | 27.92 |
| 10.11.2026 | 27.12 |
| 09.11.2026 | 17.86 |
| 08.11.2026 | 15.75 |
| 07.11.2026 | 10.14 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 13.11.2026 | 12.65 |
| 12.11.2026 | 53.57 |
| 11.11.2026 | 44.63 |
| 10.11.2026 | 39.71 |
| 09.11.2026 | 41.38 |
| 08.11.2026 | 50.25 |
| 07.11.2026 | 38.29 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.4 |
| 12.11.2026 | 2.09 |
| 11.11.2026 | 1.43 |
| 10.11.2026 | 0.59 |
| 09.11.2026 | 1.08 |
| 08.11.2026 | 1.03 |
| 07.11.2026 | 0.61 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 13.11.2026 | 12.35 |
| 12.11.2026 | 17.32 |
| 11.11.2026 | 16.86 |
| 10.11.2026 | 19.09 |
| 09.11.2026 | 17.66 |
| 08.11.2026 | 15.1 |
| 07.11.2026 | 13.07 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 13.11.2026 | 5.55 |
| 12.11.2026 | 9.61 |
| 11.11.2026 | 9.27 |
| 10.11.2026 | 9.85 |
| 09.11.2026 | 8.55 |
| 08.11.2026 | 6.75 |
| 07.11.2026 | 5.81 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 13.11.2026 | 57.69 |
| 12.11.2026 | 43.28 |
| 11.11.2026 | 29.6 |
| 10.11.2026 | 35.24 |
| 09.11.2026 | 41.72 |
| 08.11.2026 | 44.32 |
| 07.11.2026 | 50.72 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.13 |
| 12.11.2026 | 2.19 |
| 11.11.2026 | 1.3 |
| 10.11.2026 | 1.02 |
| 09.11.2026 | 0.74 |
| 08.11.2026 | 0.71 |
| 07.11.2026 | 0.49 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.64 |
| 12.11.2026 | 8.6 |
| 11.11.2026 | 2.39 |
| 10.11.2026 | 1.14 |
| 09.11.2026 | 1.38 |
| 08.11.2026 | 1.68 |
| 07.11.2026 | 1.13 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.1 |
| 12.11.2026 | 2.4 |
| 11.11.2026 | 1.44 |
| 10.11.2026 | 0.4 |
| 09.11.2026 | 0.48 |
| 08.11.2026 | 0.75 |
| 07.11.2026 | 0.36 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.4 |
| 12.11.2026 | 8.77 |
| 11.11.2026 | 4.44 |
| 10.11.2026 | 1.23 |
| 09.11.2026 | 1.72 |
| 08.11.2026 | 3.1 |
| 07.11.2026 | 1.31 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.06 |
| 12.11.2026 | 0.35 |
| 11.11.2026 | 0.65 |
| 10.11.2026 | 0.27 |
| 09.11.2026 | 0.05 |
| 08.11.2026 | 0.05 |
| 07.11.2026 | 0.03 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0 |
| 12.11.2026 | 0.04 |
| 11.11.2026 | 0.01 |
| 10.11.2026 | 0 |
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0 |
| 12.11.2026 | 0.02 |
| 11.11.2026 | 0.01 |
| 10.11.2026 | 0 |
| 09.11.2026 | 0 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0 |
| 12.11.2026 | 0.07 |
| 11.11.2026 | 0.02 |
| 10.11.2026 | 0.01 |
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0 |
| 12.11.2026 | 0.01 |
| 11.11.2026 | 0.02 |
| 10.11.2026 | 0.02 |
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0.01 |
| 07.11.2026 | 0.01 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.04 |
| 12.11.2026 | 0.05 |
| 11.11.2026 | 0.05 |
| 10.11.2026 | 0.05 |
| 09.11.2026 | 0.04 |
| 08.11.2026 | 0.04 |
| 07.11.2026 | 0.04 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 1001.28 | 20.00 | 0.97 | 74.78 | 6.85 | 0.00 | ||
| 15.36 | 999.79 | 36.00 | 0.94 | 78.39 | 9.30 | 0.00 | ||
| 18.23 | 998.56 | 33.00 | 0.52 | 72.93 | 10.44 | 0.00 | ||
| 19.05 | 997.84 | 20.00 | 0.42 | 67.63 | 7.36 | 0.00 | ||
| 19.35 | 997.24 | 27.00 | 0.58 | 66.24 | 6.82 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 13.11.2026 | 10.54 |
| 12.11.2026 | 11.15 |
| 11.11.2026 | 5.94 |
| 10.11.2026 | 4.59 |
| 09.11.2026 | 3.82 |
| 08.11.2026 | 1.32 |
| 07.11.2026 | 2.84 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 13.11.2026 | 496.98 |
| 12.11.2026 | 664.4 |
| 11.11.2026 | 669.43 |
| 10.11.2026 | 674.94 |
| 09.11.2026 | 550.86 |
| 08.11.2026 | 510.83 |
| 07.11.2026 | 509.51 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.78 |
| 12.11.2026 | 0.02 |
| 11.11.2026 | 0.06 |
| 10.11.2026 | 0.02 |
| 09.11.2026 | 0.01 |
| 08.11.2026 | 0 |
| 07.11.2026 | 0.01 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 13.11.2026 | 36.28 |
| 12.11.2026 | 36.05 |
| 11.11.2026 | 30.85 |
| 10.11.2026 | 28.93 |
| 09.11.2026 | 25.39 |
| 08.11.2026 | 8.35 |
| 07.11.2026 | 33.35 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0 |
| 12.11.2026 | 0 |
| 11.11.2026 | 0 |
| 10.11.2026 | 0 |
| 09.11.2026 | 0 |
| 08.11.2026 | 0 |
| 07.11.2026 | 0 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |