Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
0.44 | 2.08 | 0.61 | 2.01 | 0.40 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 0 |
08.10.2024 | 5.24 |
07.10.2024 | 10.03 |
06.10.2024 | 6.32 |
05.10.2024 | 23.29 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 4.88 |
08.10.2024 | 50.56 |
07.10.2024 | 50.29 |
06.10.2024 | 15.49 |
05.10.2024 | 53.42 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 1.49 |
08.10.2024 | 0.53 |
07.10.2024 | 0.13 |
06.10.2024 | 0.15 |
05.10.2024 | 0.42 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 43.44 |
08.10.2024 | 23.6 |
07.10.2024 | 23.73 |
06.10.2024 | 17.52 |
05.10.2024 | 19.81 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 2.72 |
08.10.2024 | 4.79 |
07.10.2024 | 10.79 |
06.10.2024 | 7.35 |
05.10.2024 | 9.6 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 23.96 |
08.10.2024 | 31.21 |
07.10.2024 | 49.37 |
06.10.2024 | 34.44 |
05.10.2024 | 46.42 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
11.10.2024 | 0.44 |
10.10.2024 | 0.61 |
08.10.2024 | 0.12 |
07.10.2024 | 0.34 |
06.10.2024 | 0.26 |
05.10.2024 | 0.56 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
11.10.2024 | 2.08 |
10.10.2024 | 1.52 |
08.10.2024 | 0.08 |
07.10.2024 | 0.57 |
06.10.2024 | 0.41 |
05.10.2024 | 1.96 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
11.10.2024 | 0.61 |
10.10.2024 | 0.57 |
08.10.2024 | 0.1 |
07.10.2024 | 0.2 |
06.10.2024 | 0.11 |
05.10.2024 | 0.58 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
11.10.2024 | 2.01 |
10.10.2024 | 1.86 |
08.10.2024 | 0.36 |
07.10.2024 | 0.61 |
06.10.2024 | 0.33 |
05.10.2024 | 1.93 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
11.10.2024 | 0.4 |
10.10.2024 | 0.59 |
08.10.2024 | 0.02 |
07.10.2024 | 0.2 |
06.10.2024 | 0.08 |
05.10.2024 | 0.25 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
11.10.2024 | 0.01 |
10.10.2024 | 0.02 |
08.10.2024 | 0 |
07.10.2024 | 0 |
06.10.2024 | 0 |
05.10.2024 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
11.10.2024 | 0.04 |
10.10.2024 | 0.04 |
08.10.2024 | 0.01 |
07.10.2024 | 0.01 |
06.10.2024 | 0.01 |
05.10.2024 | 0.04 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
11.10.2024 | 0.02 |
10.10.2024 | 0.08 |
08.10.2024 | 0 |
07.10.2024 | 0 |
06.10.2024 | 0 |
05.10.2024 | 0.02 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 0.03 |
08.10.2024 | 0.01 |
07.10.2024 | 0 |
06.10.2024 | 0 |
05.10.2024 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
11.10.2024 | 0.03 |
10.10.2024 | 0.06 |
08.10.2024 | 0.02 |
07.10.2024 | 0.04 |
06.10.2024 | 0.04 |
05.10.2024 | 0.07 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
11.10.2024 | 6.83 |
10.10.2024 | 18.5 |
08.10.2024 | 2.49 |
07.10.2024 | 9.62 |
06.10.2024 | 8.56 |
05.10.2024 | 16.27 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
11.10.2024 | 347.6 |
10.10.2024 | 812.08 |
08.10.2024 | 220.08 |
07.10.2024 | 587.91 |
06.10.2024 | 501.15 |
05.10.2024 | 793.43 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
11.10.2024 | 0.18 |
10.10.2024 | 0.26 |
08.10.2024 | 0.09 |
07.10.2024 | 0.58 |
06.10.2024 | 0.34 |
05.10.2024 | 0.17 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
11.10.2024 | 35.32 |
10.10.2024 | 139.13 |
08.10.2024 | 4.68 |
07.10.2024 | 50.45 |
06.10.2024 | 66.6 |
05.10.2024 | 42.24 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
11.10.2024 | 0 |
10.10.2024 | 0 |
08.10.2024 | 0 |
07.10.2024 | 0 |
06.10.2024 | 5 |
05.10.2024 | 10 |
Архив
2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Април Основни замърсители | Свали |
2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Март Основни замърсители | Свали |
2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Януари Основни замърсители | Свали |
2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Декември Основни замърсители | Свали |
2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юли Основни замърсители | Свали |
2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юни Основни замърсители | Свали |
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |