
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
0.00 | 33.09 | 0.58 | 13.75 | 13.75 | 8.16 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
1.86 | 1.62 | 0.48 | 0.43 | 0.76 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
05.12.2023 | 0 |
04.12.2023 | 0 |
03.12.2023 | 0 |
02.12.2023 | 0 |
01.12.2023 | 0 |
30.11.2023 | 0 |
29.11.2023 | 0 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
05.12.2023 | 33.09 |
04.12.2023 | 73.63 |
03.12.2023 | 38.23 |
02.12.2023 | 88.29 |
01.12.2023 | 76.29 |
30.11.2023 | 44.71 |
29.11.2023 | 39.08 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
05.12.2023 | 0.58 |
04.12.2023 | 1.75 |
03.12.2023 | 0.5 |
02.12.2023 | 2.21 |
01.12.2023 | 2.68 |
30.11.2023 | 1.18 |
29.11.2023 | 0.44 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
05.12.2023 | 13.75 |
04.12.2023 | 15.4 |
03.12.2023 | 11.96 |
02.12.2023 | 10.36 |
01.12.2023 | 9.07 |
30.11.2023 | 5.54 |
29.11.2023 | 4.49 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
05.12.2023 | 10.72 |
04.12.2023 | 12.66 |
03.12.2023 | 10.02 |
02.12.2023 | 7.14 |
01.12.2023 | 6.07 |
30.11.2023 | 4.6 |
29.11.2023 | 3.71 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
05.12.2023 | 8.16 |
04.12.2023 | 28.95 |
03.12.2023 | 27.39 |
02.12.2023 | 3.69 |
01.12.2023 | 5.74 |
30.11.2023 | 26.86 |
29.11.2023 | 29.53 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
05.12.2023 | 1.86 |
04.12.2023 | 1.94 |
03.12.2023 | 1.59 |
02.12.2023 | 9.07 |
01.12.2023 | 5.29 |
30.11.2023 | 1.81 |
29.11.2023 | 1.38 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
05.12.2023 | 1.62 |
04.12.2023 | 2.79 |
03.12.2023 | 1.34 |
02.12.2023 | 18.92 |
01.12.2023 | 6.71 |
30.11.2023 | 1.97 |
29.11.2023 | 1.19 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
05.12.2023 | 0.48 |
04.12.2023 | 0.79 |
03.12.2023 | 0.35 |
02.12.2023 | 4.8 |
01.12.2023 | 2.13 |
30.11.2023 | 0.63 |
29.11.2023 | 0.37 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
05.12.2023 | 0.43 |
04.12.2023 | 0.66 |
03.12.2023 | 0.35 |
02.12.2023 | 6.32 |
01.12.2023 | 1.91 |
30.11.2023 | 0.75 |
29.11.2023 | 0.77 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
05.12.2023 | 0.76 |
04.12.2023 | 1.03 |
03.12.2023 | 0.55 |
02.12.2023 | 8.01 |
01.12.2023 | 3.47 |
30.11.2023 | 0.79 |
29.11.2023 | 0.41 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
05.12.2023 | 0 |
04.12.2023 | 0.01 |
03.12.2023 | 0 |
02.12.2023 | 0.06 |
01.12.2023 | 0.01 |
30.11.2023 | 0 |
29.11.2023 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
05.12.2023 | 0.05 |
04.12.2023 | 0.05 |
03.12.2023 | 0.04 |
02.12.2023 | 0.31 |
01.12.2023 | 0.15 |
30.11.2023 | 0.05 |
29.11.2023 | 0.02 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
05.12.2023 | 0.07 |
04.12.2023 | 0.01 |
03.12.2023 | 0.03 |
02.12.2023 | 0.09 |
01.12.2023 | 0.03 |
30.11.2023 | 0.04 |
29.11.2023 | 0 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
05.12.2023 | 0 |
04.12.2023 | 0 |
03.12.2023 | 0 |
02.12.2023 | 0 |
01.12.2023 | 0 |
30.11.2023 | 0 |
29.11.2023 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
05.12.2023 | 0.08 |
04.12.2023 | 0.08 |
03.12.2023 | 0.08 |
02.12.2023 | 0.08 |
01.12.2023 | 0.08 |
30.11.2023 | 0.08 |
29.11.2023 | 0.08 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 | 1008.27 | 38.00 | 0.00 | 99.19 | 3.98 | 0.00 | ||
2.21 | 1008.49 | 14.00 | 0.00 | 99.19 | 3.98 | 0.00 | ||
2.14 | 1008.74 | 159.00 | 0.00 | 99.19 | 3.98 | 0.00 | ||
2.07 | 1009.41 | 164.00 | 0.00 | 99.19 | 3.98 | 0.00 | ||
1.90 | 1009.82 | 19.00 | 0.00 | 99.19 | 3.98 | 0.00 | ||
2.11 | 1010.22 | 22.00 | 0.04 | 99.19 | 3.98 | 0.00 | ||
2.25 | 1010.38 | 21.00 | 0.04 | 99.03 | 3.98 | 0.00 | ||
2.36 | 1010.61 | 18.00 | 0.16 | 96.70 | 3.98 | 0.00 | ||
2.66 | 1010.62 | 36.00 | 0.26 | 94.38 | 3.98 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
05.12.2023 | 2.87 |
04.12.2023 | 2.02 |
03.12.2023 | 8.04 |
02.12.2023 | 9.01 |
01.12.2023 | 4.41 |
30.11.2023 | 3.76 |
29.11.2023 | 5.69 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
05.12.2023 | 1012.36 |
04.12.2023 | 1017.9 |
03.12.2023 | 1006.11 |
02.12.2023 | 996.43 |
01.12.2023 | 1000.67 |
30.11.2023 | 1007.44 |
29.11.2023 | 999.52 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
05.12.2023 | 0.06 |
04.12.2023 | 0.3 |
03.12.2023 | 1.01 |
02.12.2023 | 0.05 |
01.12.2023 | 0.03 |
30.11.2023 | 0.14 |
29.11.2023 | 1.3 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
05.12.2023 | 45.51 |
04.12.2023 | 70.7 |
03.12.2023 | 15.84 |
02.12.2023 | 31.92 |
01.12.2023 | 41.41 |
30.11.2023 | 66.06 |
29.11.2023 | 62.1 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
05.12.2023 | 0 |
04.12.2023 | 0 |
03.12.2023 | 15.83 |
02.12.2023 | 0 |
01.12.2023 | 0 |
30.11.2023 | 0 |
29.11.2023 | 0 |
Архив
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |