
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
0.00 | 35.26 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 47.15 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
0.23 | 0.77 | 0.29 | 0.03 | 0.63 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
05.06.2023 | 0 |
04.06.2023 | 0 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0 |
01.06.2023 | 0 |
31.05.2023 | 0 |
30.05.2023 | 0 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
05.06.2023 | 35.26 |
04.06.2023 | 35.99 |
03.06.2023 | 20.66 |
02.06.2023 | 39.22 |
01.06.2023 | 36.88 |
31.05.2023 | 62.45 |
30.05.2023 | 37.89 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
05.06.2023 | 1.02 |
04.06.2023 | 0.96 |
03.06.2023 | 0.91 |
02.06.2023 | 1.13 |
01.06.2023 | 1.04 |
31.05.2023 | 1.26 |
30.05.2023 | 1.05 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
05.06.2023 | 0 |
04.06.2023 | 0 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0 |
01.06.2023 | 0 |
31.05.2023 | 0 |
30.05.2023 | 0 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
05.06.2023 | 0 |
04.06.2023 | 0 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0 |
01.06.2023 | 0 |
31.05.2023 | 0 |
30.05.2023 | 0 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
05.06.2023 | 47.15 |
04.06.2023 | 42.19 |
03.06.2023 | 23.83 |
02.06.2023 | 41.62 |
01.06.2023 | 40.73 |
31.05.2023 | 44.03 |
30.05.2023 | 46.22 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
05.06.2023 | 0.23 |
04.06.2023 | 0.18 |
03.06.2023 | 0.05 |
02.06.2023 | 0.43 |
01.06.2023 | 0.36 |
31.05.2023 | 0.39 |
30.05.2023 | 0.35 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
05.06.2023 | 0.77 |
04.06.2023 | 0.56 |
03.06.2023 | 0.2 |
02.06.2023 | 1.35 |
01.06.2023 | 1.1 |
31.05.2023 | 1.51 |
30.05.2023 | 1.07 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
05.06.2023 | 0.29 |
04.06.2023 | 0.28 |
03.06.2023 | 0.09 |
02.06.2023 | 0.5 |
01.06.2023 | 0.41 |
31.05.2023 | 0.81 |
30.05.2023 | 0.5 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
05.06.2023 | 0.03 |
04.06.2023 | 0.02 |
03.06.2023 | 0.01 |
02.06.2023 | 0.1 |
01.06.2023 | 0.02 |
31.05.2023 | 0.17 |
30.05.2023 | 0.05 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
05.06.2023 | 0.63 |
04.06.2023 | 0.71 |
03.06.2023 | 0.21 |
02.06.2023 | 1.1 |
01.06.2023 | 0.74 |
31.05.2023 | 1.11 |
30.05.2023 | 0.74 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
05.06.2023 | 0 |
04.06.2023 | 0 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0.01 |
01.06.2023 | 0 |
31.05.2023 | 0.01 |
30.05.2023 | 0.01 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
05.06.2023 | 0.02 |
04.06.2023 | 0.02 |
03.06.2023 | 0.01 |
02.06.2023 | 0.03 |
01.06.2023 | 0.03 |
31.05.2023 | 0.03 |
30.05.2023 | 0.02 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
05.06.2023 | 0.01 |
04.06.2023 | 0.01 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0.01 |
01.06.2023 | 0.01 |
31.05.2023 | 0.01 |
30.05.2023 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
05.06.2023 | 0.01 |
04.06.2023 | 0 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0.02 |
01.06.2023 | 0.02 |
31.05.2023 | 0.02 |
30.05.2023 | 0.01 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
05.06.2023 | 0.08 |
04.06.2023 | 0.08 |
03.06.2023 | 0.01 |
02.06.2023 | 0.08 |
01.06.2023 | 0.08 |
31.05.2023 | 0.08 |
30.05.2023 | 0.08 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 | 1012.65 | 222.00 | 0.14 | 69.23 | 6.24 | 0.00 | ||
14.46 | 1012.50 | 224.00 | 0.04 | 61.01 | 3.90 | 0.00 | ||
15.08 | 1012.59 | 236.00 | 0.09 | 57.10 | 3.94 | 0.00 | ||
16.09 | 1012.82 | 248.00 | 0.28 | 53.16 | 3.79 | 0.00 | ||
16.76 | 1012.99 | 264.00 | 0.10 | 53.02 | 3.87 | 0.00 | ||
17.91 | 1012.77 | 310.00 | 0.43 | 50.37 | 3.94 | 0.00 | ||
18.88 | 1012.85 | 240.00 | 0.25 | 48.75 | 3.92 | 0.00 | ||
20.08 | 1012.68 | 240.00 | 0.16 | 43.19 | 3.85 | 0.00 | ||
21.99 | 1011.93 | 254.00 | 0.41 | 32.56 | 3.85 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
05.06.2023 | 21.48 |
04.06.2023 | 21.55 |
03.06.2023 | 3.34 |
02.06.2023 | 24.11 |
01.06.2023 | 22.24 |
31.05.2023 | 23.31 |
30.05.2023 | 22.25 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
05.06.2023 | 1013.07 |
04.06.2023 | 1013.45 |
03.06.2023 | 174.52 |
02.06.2023 | 1004.68 |
01.06.2023 | 1008.44 |
31.05.2023 | 1009.11 |
30.05.2023 | 1007.2 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
05.06.2023 | 0.72 |
04.06.2023 | 1.06 |
03.06.2023 | 0.01 |
02.06.2023 | 0.4 |
01.06.2023 | 0.47 |
31.05.2023 | 0.46 |
30.05.2023 | 0.43 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
05.06.2023 | 244.51 |
04.06.2023 | 280.62 |
03.06.2023 | 0.76 |
02.06.2023 | 230.52 |
01.06.2023 | 189.41 |
31.05.2023 | 238.13 |
30.05.2023 | 225.31 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
05.06.2023 | 0 |
04.06.2023 | 0 |
03.06.2023 | 0 |
02.06.2023 | 0 |
01.06.2023 | 0 |
31.05.2023 | 0 |
30.05.2023 | 0 |
Архив
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |