Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
14.01 | 88.04 | 1.02 | 6.46 | 6.46 | 33.16 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
1.38 | 1.25 | 0.46 | 1.44 | 0.62 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
16.01.2025 | 14.01 |
15.01.2025 | 0 |
14.01.2025 | 0 |
13.01.2025 | 0 |
12.01.2025 | 0 |
11.01.2025 | 0 |
10.01.2025 | 0 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
16.01.2025 | 88.04 |
15.01.2025 | 51.61 |
14.01.2025 | 55.92 |
13.01.2025 | 33.71 |
12.01.2025 | 57.88 |
11.01.2025 | 56.02 |
10.01.2025 | 88.27 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
16.01.2025 | 1.02 |
15.01.2025 | 1.06 |
14.01.2025 | 1.35 |
13.01.2025 | 1.04 |
12.01.2025 | 1.1 |
11.01.2025 | 1.23 |
10.01.2025 | 2.51 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
16.01.2025 | 6.46 |
15.01.2025 | 9.13 |
14.01.2025 | 6.62 |
13.01.2025 | 5.53 |
12.01.2025 | 4.41 |
11.01.2025 | 3.86 |
10.01.2025 | 4.98 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
16.01.2025 | 3.64 |
15.01.2025 | 3.77 |
14.01.2025 | 4.23 |
13.01.2025 | 2.69 |
12.01.2025 | 1.8 |
11.01.2025 | 0.95 |
10.01.2025 | 1.02 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
16.01.2025 | 33.16 |
15.01.2025 | 22.65 |
14.01.2025 | 28.09 |
13.01.2025 | 27.19 |
12.01.2025 | 31.96 |
11.01.2025 | 31.82 |
10.01.2025 | 42.85 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
16.01.2025 | 1.38 |
15.01.2025 | 1.36 |
14.01.2025 | 1.2 |
13.01.2025 | 1.06 |
12.01.2025 | 0.97 |
11.01.2025 | 0.66 |
10.01.2025 | 0.96 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
16.01.2025 | 1.25 |
15.01.2025 | 1.44 |
14.01.2025 | 1.17 |
13.01.2025 | 0.91 |
12.01.2025 | 1.04 |
11.01.2025 | 0.77 |
10.01.2025 | 2.15 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
16.01.2025 | 0.46 |
15.01.2025 | 0.5 |
14.01.2025 | 0.39 |
13.01.2025 | 0.28 |
12.01.2025 | 0.24 |
11.01.2025 | 0.19 |
10.01.2025 | 0.76 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
16.01.2025 | 1.44 |
15.01.2025 | 1.58 |
14.01.2025 | 1.25 |
13.01.2025 | 0.82 |
12.01.2025 | 0.75 |
11.01.2025 | 0.56 |
10.01.2025 | 2.5 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
16.01.2025 | 0.62 |
15.01.2025 | 1.11 |
14.01.2025 | 0.3 |
13.01.2025 | 0.47 |
12.01.2025 | 0.12 |
11.01.2025 | 0.07 |
10.01.2025 | 2.19 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
16.01.2025 | 0.01 |
15.01.2025 | 0.01 |
14.01.2025 | 0 |
13.01.2025 | 0 |
12.01.2025 | 0 |
11.01.2025 | 0 |
10.01.2025 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
16.01.2025 | 0.02 |
15.01.2025 | 0.03 |
14.01.2025 | 0.03 |
13.01.2025 | 0.02 |
12.01.2025 | 0.02 |
11.01.2025 | 0.02 |
10.01.2025 | 0.06 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
16.01.2025 | 0.01 |
15.01.2025 | 0.01 |
14.01.2025 | 0.02 |
13.01.2025 | 0.02 |
12.01.2025 | 0 |
11.01.2025 | 0.01 |
10.01.2025 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
16.01.2025 | 0 |
15.01.2025 | 0 |
14.01.2025 | 0 |
13.01.2025 | 0 |
12.01.2025 | 0 |
11.01.2025 | 0 |
10.01.2025 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.00 | ||
0.08 | ||
0.00 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.07 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
16.01.2025 | 0.05 |
15.01.2025 | 0.06 |
14.01.2025 | 0.07 |
13.01.2025 | 0.05 |
12.01.2025 | 0.05 |
11.01.2025 | 0.03 |
10.01.2025 | 0.04 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 | 1030.48 | 26.00 | 1.91 | 0.00 | 247.42 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.92 | 1030.25 | 26.00 | 0.74 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.50 | 1029.80 | 28.00 | 0.74 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | ||
0.30 | 1029.77 | 18.00 | 0.57 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | ||
0.33 | 1030.06 | 26.00 | 0.80 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | ||
0.51 | 1030.32 | 24.00 | 0.24 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
16.01.2025 | 1.36 |
15.01.2025 | 0.72 |
14.01.2025 | 0.7 |
13.01.2025 | 0.9 |
12.01.2025 | 0.89 |
11.01.2025 | 0.79 |
10.01.2025 | 5.55 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
16.01.2025 | 685.34 |
15.01.2025 | 722.1 |
14.01.2025 | 898.75 |
13.01.2025 | 724.86 |
12.01.2025 | 676.17 |
11.01.2025 | 420.9 |
10.01.2025 | 543.1 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
16.01.2025 | 0.11 |
15.01.2025 | 0.45 |
14.01.2025 | 0.5 |
13.01.2025 | 0.13 |
12.01.2025 | 0.21 |
11.01.2025 | 0.2 |
10.01.2025 | 0.58 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
16.01.2025 | 59.46 |
15.01.2025 | 19.15 |
14.01.2025 | 47.32 |
13.01.2025 | 39.63 |
12.01.2025 | 20.01 |
11.01.2025 | 16.48 |
10.01.2025 | 27.32 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
16.01.2025 | 0 |
15.01.2025 | 0 |
14.01.2025 | 0.83 |
13.01.2025 | 0 |
12.01.2025 | 0 |
11.01.2025 | 0 |
10.01.2025 | 0 |
Архив
2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Април Основни замърсители | Свали |
2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Март Основни замърсители | Свали |
2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Януари Основни замърсители | Свали |
2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Декември Основни замърсители | Свали |
2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юли Основни замърсители | Свали |
2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юни Основни замърсители | Свали |
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |