Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
23.29 | 53.42 | 0.42 | 19.81 | 19.81 | 46.42 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
0.56 | 1.96 | 0.58 | 1.93 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
05.10.2024 | 23.29 |
04.10.2024 | 36.48 |
03.10.2024 | 24.67 |
02.10.2024 | 17.06 |
01.10.2024 | 10.99 |
30.09.2024 | 7.81 |
29.09.2024 | 8.52 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
05.10.2024 | 53.42 |
04.10.2024 | 52.83 |
03.10.2024 | 56.77 |
02.10.2024 | 62.34 |
01.10.2024 | 74.66 |
30.09.2024 | 32.42 |
29.09.2024 | 27.1 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
05.10.2024 | 0.42 |
04.10.2024 | 0.35 |
03.10.2024 | 0.64 |
02.10.2024 | 0.29 |
01.10.2024 | 0.52 |
30.09.2024 | 0.35 |
29.09.2024 | 0.22 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
05.10.2024 | 19.81 |
04.10.2024 | 8.78 |
03.10.2024 | 6.27 |
02.10.2024 | 5.15 |
01.10.2024 | 5.81 |
30.09.2024 | 6.97 |
29.09.2024 | 17.06 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
05.10.2024 | 9.6 |
04.10.2024 | 4.92 |
03.10.2024 | 3.77 |
02.10.2024 | 4.17 |
01.10.2024 | 3.85 |
30.09.2024 | 3.98 |
29.09.2024 | 7.74 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
05.10.2024 | 46.42 |
04.10.2024 | 54.42 |
03.10.2024 | 69.52 |
02.10.2024 | 56.61 |
01.10.2024 | 49.05 |
30.09.2024 | 32 |
29.09.2024 | 27.17 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
05.10.2024 | 0.56 |
04.10.2024 | 0.56 |
03.10.2024 | 0.47 |
02.10.2024 | 0.43 |
01.10.2024 | 0.42 |
30.09.2024 | 0.29 |
29.09.2024 | 0.15 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
05.10.2024 | 1.96 |
04.10.2024 | 2.44 |
03.10.2024 | 1.66 |
02.10.2024 | 1.52 |
01.10.2024 | 1.31 |
30.09.2024 | 0.71 |
29.09.2024 | 0.44 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
05.10.2024 | 0.58 |
04.10.2024 | 0.57 |
03.10.2024 | 0.47 |
02.10.2024 | 0.48 |
01.10.2024 | 0.35 |
30.09.2024 | 0.26 |
29.09.2024 | 0.16 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
05.10.2024 | 1.93 |
04.10.2024 | 1.92 |
03.10.2024 | 1.56 |
02.10.2024 | 1.58 |
01.10.2024 | 1.2 |
30.09.2024 | 0.86 |
29.09.2024 | 0.55 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
05.10.2024 | 0.25 |
04.10.2024 | 0.09 |
03.10.2024 | 0.13 |
02.10.2024 | 0.24 |
01.10.2024 | 0.34 |
30.09.2024 | 0.92 |
29.09.2024 | 0.04 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
05.10.2024 | 0 |
04.10.2024 | 0 |
03.10.2024 | 0 |
02.10.2024 | 0 |
01.10.2024 | 0 |
30.09.2024 | 0 |
29.09.2024 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
05.10.2024 | 0.04 |
04.10.2024 | 0.04 |
03.10.2024 | 0.03 |
02.10.2024 | 0.03 |
01.10.2024 | 0.03 |
30.09.2024 | 0.02 |
29.09.2024 | 0.02 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
05.10.2024 | 0.02 |
04.10.2024 | 0.04 |
03.10.2024 | 0.01 |
02.10.2024 | 0.03 |
01.10.2024 | 0 |
30.09.2024 | 0.01 |
29.09.2024 | 0.04 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
05.10.2024 | 0 |
04.10.2024 | 0 |
03.10.2024 | 0 |
02.10.2024 | 0 |
01.10.2024 | 0 |
30.09.2024 | 0 |
29.09.2024 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
05.10.2024 | 0.07 |
04.10.2024 | 0.06 |
03.10.2024 | 0.06 |
02.10.2024 | 0.07 |
01.10.2024 | 0.07 |
30.09.2024 | 0.07 |
29.09.2024 | 0.05 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.51 | 1002.53 | 28.00 | 0.97 | 99.36 | 378.73 | 0.00 | ||
18.25 | 1002.51 | 23.00 | 1.03 | 99.36 | 415.93 | 0.00 | ||
16.73 | 1002.50 | 25.00 | 0.73 | 99.35 | 176.10 | 0.00 | ||
15.59 | 1002.16 | 29.00 | 0.48 | 99.34 | 152.56 | 0.00 | ||
15.40 | 1001.90 | 23.00 | 0.40 | 99.34 | 51.13 | 0.00 | ||
15.95 | 1001.51 | 21.00 | 0.29 | 99.34 | 7.39 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
05.10.2024 | 16.27 |
04.10.2024 | 17.02 |
03.10.2024 | 14.19 |
02.10.2024 | 13.47 |
01.10.2024 | 11.99 |
30.09.2024 | 11.25 |
29.09.2024 | 9.32 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
05.10.2024 | 793.43 |
04.10.2024 | 793.06 |
03.10.2024 | 752.91 |
02.10.2024 | 922.11 |
01.10.2024 | 837.57 |
30.09.2024 | 795.79 |
29.09.2024 | 542.95 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
05.10.2024 | 0.17 |
04.10.2024 | 0.22 |
03.10.2024 | 0.17 |
02.10.2024 | 0.5 |
01.10.2024 | 0.36 |
30.09.2024 | 0.43 |
29.09.2024 | 0.08 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
05.10.2024 | 42.24 |
04.10.2024 | 83.65 |
03.10.2024 | 91.14 |
02.10.2024 | 118.18 |
01.10.2024 | 68.94 |
30.09.2024 | 58.85 |
29.09.2024 | 23.35 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
05.10.2024 | 10 |
04.10.2024 | 0 |
03.10.2024 | 0 |
02.10.2024 | 0 |
01.10.2024 | 0 |
30.09.2024 | 5.83 |
29.09.2024 | 8.75 |
Архив
2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Април Основни замърсители | Свали |
2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Март Основни замърсители | Свали |
2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Януари Основни замърсители | Свали |
2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Декември Основни замърсители | Свали |
2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юли Основни замърсители | Свали |
2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юни Основни замърсители | Свали |
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |