Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
| Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
| 50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
| 4.09 | 43.08 | 0.30 | 13.55 | 13.55 | 56.90 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
| Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
| - | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
|---|---|
| 14.09.2026 | 4.09 |
| 13.09.2026 | 9.58 |
| 12.09.2026 | 13.63 |
| 11.09.2026 | 15.31 |
| 10.09.2026 | 12.68 |
| 09.09.2026 | 8.32 |
| 08.09.2026 | 6.74 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | Азотен диоксид (NO2) |
|---|---|
| 14.09.2026 | 43.08 |
| 13.09.2026 | 23.06 |
| 12.09.2026 | 20.92 |
| 11.09.2026 | 36.58 |
| 10.09.2026 | 78.11 |
| 09.09.2026 | 36.02 |
| 08.09.2026 | 49.22 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
| Дата | Въглероден оксид (CO) |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0.3 |
| 13.09.2026 | 0.24 |
| 12.09.2026 | 0.29 |
| 11.09.2026 | 0.32 |
| 10.09.2026 | 0.56 |
| 09.09.2026 | 0.24 |
| 08.09.2026 | 0.27 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 14.09.2026 | 13.55 |
| 13.09.2026 | 13 |
| 12.09.2026 | 11.97 |
| 11.09.2026 | 16.93 |
| 10.09.2026 | 11.89 |
| 09.09.2026 | 11.14 |
| 08.09.2026 | 13.79 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | SO2 |
|---|---|
| 14.09.2026 | 3.75 |
| 13.09.2026 | 6.22 |
| 12.09.2026 | 5.04 |
| 11.09.2026 | 9.01 |
| 10.09.2026 | 4.1 |
| 09.09.2026 | 5.69 |
| 08.09.2026 | 7.28 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
| Дата | O3 |
|---|---|
| 14.09.2026 | 56.9 |
| 13.09.2026 | 69.95 |
| 12.09.2026 | 70.66 |
| 11.09.2026 | 75.21 |
| 10.09.2026 | 98.34 |
| 09.09.2026 | 89.84 |
| 08.09.2026 | 81.39 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Бензен |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0.02 |
| 09.09.2026 | 0.1 |
| 08.09.2026 | 0.1 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Толуен |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0.12 |
| 09.09.2026 | 0.37 |
| 08.09.2026 | 0.26 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Етилбензен |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0.06 |
| 09.09.2026 | 0.11 |
| 08.09.2026 | 0.1 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | m- p-Ксилен |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0.24 |
| 09.09.2026 | 0.38 |
| 08.09.2026 | 0.36 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Ксилен |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0.01 |
| 09.09.2026 | 0.01 |
| 08.09.2026 | 0.01 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Фенол |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0 |
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | о-Крезол |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0 |
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | p-Крезол |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0.01 |
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
| Дата | Нафтален |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0 |
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
| Дата | Час | Sv/h * |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.08 | ||
| 0.08 | ||
| 0.07 | ||
| 0.08 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
| Дата | Радиационен гама фон |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0.03 |
| 13.09.2026 | 0.05 |
| 12.09.2026 | 0.04 |
| 11.09.2026 | 0.05 |
| 10.09.2026 | 0.03 |
| 09.09.2026 | 0.04 |
| 08.09.2026 | 0.05 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
| Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.21 | 1010.03 | 20.00 | 0.00 | 49.47 | 5.66 | 0.00 | ||
| 24.47 | 1010.00 | 153.00 | 0.06 | 40.79 | 31.23 | 0.00 | ||
| 26.94 | 1010.06 | 153.00 | 0.09 | 35.48 | 160.79 | 0.00 | ||
| 26.57 | 1010.26 | 151.00 | 0.36 | 36.54 | 341.53 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
| Дата | Температура на въздуха [ºС] |
|---|---|
| 14.09.2026 | 5.4 |
| 13.09.2026 | 9.12 |
| 12.09.2026 | 9.8 |
| 11.09.2026 | 16.19 |
| 10.09.2026 | 8.85 |
| 09.09.2026 | 13.66 |
| 08.09.2026 | 13.59 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
| Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
|---|---|
| 14.09.2026 | 337.04 |
| 13.09.2026 | 546.76 |
| 12.09.2026 | 461.89 |
| 11.09.2026 | 672.06 |
| 10.09.2026 | 377.68 |
| 09.09.2026 | 544.59 |
| 08.09.2026 | 632.6 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
| Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0 |
| 13.09.2026 | 0.21 |
| 12.09.2026 | 0.29 |
| 11.09.2026 | 0.38 |
| 10.09.2026 | 0.06 |
| 09.09.2026 | 0.49 |
| 08.09.2026 | 0.4 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
| Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
|---|---|
| 14.09.2026 | 1.76 |
| 13.09.2026 | 23.6 |
| 12.09.2026 | 52.68 |
| 11.09.2026 | 98.59 |
| 10.09.2026 | 27.52 |
| 09.09.2026 | 121.85 |
| 08.09.2026 | 117.31 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
| Дата | Валежи [mm] |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0.42 |
| 13.09.2026 | 26.25 |
| 12.09.2026 | 3.33 |
| 11.09.2026 | 0 |
| 10.09.2026 | 0 |
| 09.09.2026 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 |
Архив
| 2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Април Основни замърсители | Свали |
| 2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Март Основни замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
| 2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2024 Януари Основни замърсители | Свали |
| 2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Декември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
| 2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
| 2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юли Основни замърсители | Свали |
| 2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Юни Основни замърсители | Свали |
| 2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Май Основни замърсители | Свали |
| 2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Април Основни замърсители | Свали |
| 2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Март_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
| 2023 Януари_Основни замърсители | Свали |