изберете дата
изберете дата
Данни за периода 02.02.2024 / 08.02.2024
Дата Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
08.02.2024 0.87 1.04 0.12 0.1 0.13 0.03 0.03 0.05 0.02
07.02.2024 0.78 0.77 0.22 0.07 0.24 0.03 0.07 0.05 0.01
06.02.2024 0.59 0.84 0.28 0.07 0.18 0.02 0.04 0.01 0
05.02.2024 0.67 0.58 0.15 0.01 0.14 0.01 0.01 0 0
04.02.2024 0.8 0.67 0.19 0 0.21 0.01 0.02 0 0
03.02.2024 1.12 0.95 0.27 0.02 0.29 0.01 0.02 0.01 0
02.02.2024 2.2 1.89 0.6 0.13 0.86 0.02 0.06 0.02 0

Графики