
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
22.42 | 57.08 | 0.91 | 17.16 | 17.16 | 29.52 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
0.67 | 1.00 | 0.26 | 0.74 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
12.02.2025 | 22.42 |
11.02.2025 | 19.13 |
10.02.2025 | 17.96 |
09.02.2025 | 14.33 |
08.02.2025 | 9 |
07.02.2025 | 17.55 |
06.02.2025 | 10.9 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
12.02.2025 | 57.08 |
11.02.2025 | 38.22 |
10.02.2025 | 48.89 |
09.02.2025 | 57.43 |
08.02.2025 | 28.19 |
07.02.2025 | 66.48 |
06.02.2025 | 46.22 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
12.02.2025 | 0.91 |
11.02.2025 | 0.85 |
10.02.2025 | 0.99 |
09.02.2025 | 1.03 |
08.02.2025 | 0.76 |
07.02.2025 | 1.5 |
06.02.2025 | 0.95 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
12.02.2025 | 17.16 |
11.02.2025 | 4.59 |
10.02.2025 | 3.2 |
09.02.2025 | 3.91 |
08.02.2025 | 1.78 |
07.02.2025 | 2.12 |
06.02.2025 | 1.29 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
12.02.2025 | 2.62 |
11.02.2025 | 1.2 |
10.02.2025 | 0.84 |
09.02.2025 | 1.15 |
08.02.2025 | 0.54 |
07.02.2025 | 0.63 |
06.02.2025 | 0.38 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
12.02.2025 | 29.52 |
11.02.2025 | 37.58 |
10.02.2025 | 41.53 |
09.02.2025 | 45.36 |
08.02.2025 | 35.26 |
07.02.2025 | 25.36 |
06.02.2025 | 30.73 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
12.02.2025 | 0.67 |
11.02.2025 | 0.76 |
10.02.2025 | 0.64 |
09.02.2025 | 0.56 |
08.02.2025 | 0.47 |
07.02.2025 | 1.01 |
06.02.2025 | 0.78 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
12.02.2025 | 1 |
11.02.2025 | 0.79 |
10.02.2025 | 0.91 |
09.02.2025 | 0.53 |
08.02.2025 | 0.37 |
07.02.2025 | 1.33 |
06.02.2025 | 0.86 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
12.02.2025 | 0.26 |
11.02.2025 | 0.23 |
10.02.2025 | 0.22 |
09.02.2025 | 0.12 |
08.02.2025 | 0.09 |
07.02.2025 | 0.39 |
06.02.2025 | 0.31 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
12.02.2025 | 0.74 |
11.02.2025 | 0.71 |
10.02.2025 | 0.64 |
09.02.2025 | 0.3 |
08.02.2025 | 0.23 |
07.02.2025 | 1.25 |
06.02.2025 | 0.97 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
12.02.2025 | 0.07 |
11.02.2025 | 0.06 |
10.02.2025 | 0.08 |
09.02.2025 | 0.03 |
08.02.2025 | 0.03 |
07.02.2025 | 0.13 |
06.02.2025 | 0.14 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
12.02.2025 | 0.01 |
11.02.2025 | 0.01 |
10.02.2025 | 0.01 |
09.02.2025 | 0.01 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0.03 |
06.02.2025 | 0.01 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
12.02.2025 | 0.02 |
11.02.2025 | 0.03 |
10.02.2025 | 0.02 |
09.02.2025 | 0.01 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0.03 |
06.02.2025 | 0.02 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
12.02.2025 | 0.02 |
11.02.2025 | 0.07 |
10.02.2025 | 0 |
09.02.2025 | 0 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0.02 |
06.02.2025 | 0.02 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
12.02.2025 | 0 |
11.02.2025 | 0 |
10.02.2025 | 0 |
09.02.2025 | 0 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0 |
06.02.2025 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
12.02.2025 | 0.06 |
11.02.2025 | 0.06 |
10.02.2025 | 0.05 |
09.02.2025 | 0.06 |
08.02.2025 | 0.05 |
07.02.2025 | 0.06 |
06.02.2025 | 0.05 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 | 1019.17 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | ||
6.25 | 1019.73 | 323.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | ||
5.81 | 1020.34 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
4.91 | 1020.76 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | ||
3.78 | 1021.21 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | ||
3.27 | 1021.61 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | ||
2.85 | 1022.02 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | ||
2.46 | 1022.33 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
12.02.2025 | 2.15 |
11.02.2025 | 3.18 |
10.02.2025 | 2.42 |
09.02.2025 | 1.62 |
08.02.2025 | 0.93 |
07.02.2025 | 1.12 |
06.02.2025 | 0.94 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
12.02.2025 | 768.46 |
11.02.2025 | 769.39 |
10.02.2025 | 597.55 |
09.02.2025 | 771.86 |
08.02.2025 | 601.92 |
07.02.2025 | 773.79 |
06.02.2025 | 727.89 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
12.02.2025 | 0.07 |
11.02.2025 | 0.13 |
10.02.2025 | 0.18 |
09.02.2025 | 0.41 |
08.02.2025 | 0.41 |
07.02.2025 | 0.18 |
06.02.2025 | 0.14 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
12.02.2025 | 46.12 |
11.02.2025 | 39.84 |
10.02.2025 | 59.17 |
09.02.2025 | 70.55 |
08.02.2025 | 9.17 |
07.02.2025 | 34.65 |
06.02.2025 | 43.3 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
12.02.2025 | 0 |
11.02.2025 | 0 |
10.02.2025 | 0 |
09.02.2025 | 0 |
08.02.2025 | 0 |
07.02.2025 | 0 |
06.02.2025 | 0 |
Архив
2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Април Основни замърсители | Свали |
2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Март Основни замърсители | Свали |
2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Януари Основни замърсители | Свали |
2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Декември Основни замърсители | Свали |
2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юли Основни замърсители | Свали |
2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юни Основни замърсители | Свали |
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |