Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе
Основни замърсители
Фини прахови частици (ФПЧ10) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Азотен диоксид (NO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Въглероден оксид (CO) [mg/m3] Максимална 8-часова средна стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Максимална средночасова стойност | Серен диоксид (SO2) [μg/m3] Средноденонощна стойност | Озон (О3)[μg/m3] Максимална средночасова стойност | |
50 μg/m3 | 200 μg/m3 | 10 mg/m3 | 350 μg/m3 | 125 μg/m3 | 180 μg/m3 |
0.59 | 25.18 | 0.61 | 14.75 | 14.75 | 13.00 |
Бензен и органични замърсители
(средноденонощни стойности)
Бензен [μg/m3] | Толуен [μg/m3] | Етилбензен [μg/m3] | m- p-Ксилен [μg/m3] | о-Ксилен [μg/m3] | Фенол [μg/m3] | о-Крезол [μg/m3] | p-Крезол [μg/m3] | Нафтален [μg/m3] | |
- | 250 μg/m3 | 20 μg/m3 | 100 μg/m3 | 100 μg/m3 | 10 μg/m3 | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 3 μg/m3 |
0.53 | 0.57 | 0.13 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Седмичнa тенденция - основни замърсители
- Фини прахови частцити (ФПЧ10)
- Азотен диоксид (NO2)
- Въглероден оксид (CO)
- Серен диоксид (SO2) - Макс. с.ч.
- Серен диоксид (SO2)
- Озон (О3)
Фини прахови части (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фини прахови части (ФПЧ10) |
---|---|
12.11.2024 | 0.59 |
11.11.2024 | 0.64 |
10.11.2024 | 1.29 |
09.11.2024 | 2.22 |
08.11.2024 | 5.33 |
07.11.2024 | 3.7 |
06.11.2024 | 3.13 |
Азотен диоксид (NO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | Азотен диоксид (NO2) |
---|---|
12.11.2024 | 25.18 |
11.11.2024 | 30.08 |
10.11.2024 | 27.49 |
09.11.2024 | 27.08 |
08.11.2024 | 96.64 |
07.11.2024 | 90.76 |
06.11.2024 | 96.92 |
Въглероден оксид (CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата | Въглероден оксид (CO) |
---|---|
12.11.2024 | 0.61 |
11.11.2024 | 0.6 |
10.11.2024 | 0.64 |
09.11.2024 | 0.67 |
08.11.2024 | 1.47 |
07.11.2024 | 1.25 |
06.11.2024 | 1.36 |
Серен диоксид (SO2)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
12.11.2024 | 14.75 |
11.11.2024 | 14.99 |
10.11.2024 | 15.01 |
09.11.2024 | 14.78 |
08.11.2024 | 18.68 |
07.11.2024 | 17.95 |
06.11.2024 | 18.41 |
Серен диоксид (SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | SO2 |
---|---|
12.11.2024 | 8.85 |
11.11.2024 | 10.36 |
10.11.2024 | 12.03 |
09.11.2024 | 9.54 |
08.11.2024 | 10.87 |
07.11.2024 | 7.93 |
06.11.2024 | 10.5 |
Озон (О3)
Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата | O3 |
---|---|
12.11.2024 | 13 |
11.11.2024 | 16.78 |
10.11.2024 | 12.51 |
09.11.2024 | 26.91 |
08.11.2024 | 24.7 |
07.11.2024 | 25.97 |
06.11.2024 | 39.47 |
Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители
Бензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Бензен |
---|---|
12.11.2024 | 0.53 |
11.11.2024 | 0.4 |
10.11.2024 | 0.79 |
09.11.2024 | 0.79 |
08.11.2024 | 1.16 |
07.11.2024 | 0.94 |
06.11.2024 | 0.97 |
Толуен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Толуен |
---|---|
12.11.2024 | 0.57 |
11.11.2024 | 0.48 |
10.11.2024 | 0.69 |
09.11.2024 | 0.74 |
08.11.2024 | 6.78 |
07.11.2024 | 2.8 |
06.11.2024 | 2.09 |
Етилбензен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Етилбензен |
---|---|
12.11.2024 | 0.13 |
11.11.2024 | 0.14 |
10.11.2024 | 0.17 |
09.11.2024 | 0.24 |
08.11.2024 | 1.68 |
07.11.2024 | 1.07 |
06.11.2024 | 0.62 |
m- p-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | m- p-Ксилен |
---|---|
12.11.2024 | 0.41 |
11.11.2024 | 0.4 |
10.11.2024 | 0.45 |
09.11.2024 | 0.71 |
08.11.2024 | 5.87 |
07.11.2024 | 3.45 |
06.11.2024 | 2.06 |
о-Ксилен
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Ксилен |
---|---|
12.11.2024 | 0.03 |
11.11.2024 | 0.03 |
10.11.2024 | 0.05 |
09.11.2024 | 0.04 |
08.11.2024 | 0.82 |
07.11.2024 | 0.53 |
06.11.2024 | 0.25 |
Фенол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Фенол |
---|---|
12.11.2024 | 0 |
11.11.2024 | 0 |
10.11.2024 | 0 |
09.11.2024 | 0 |
08.11.2024 | 0.01 |
07.11.2024 | 0 |
06.11.2024 | 0.01 |
о-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | о-Крезол |
---|---|
12.11.2024 | 0.01 |
11.11.2024 | 0.01 |
10.11.2024 | 0.01 |
09.11.2024 | 0.02 |
08.11.2024 | 0.08 |
07.11.2024 | 0.06 |
06.11.2024 | 0.03 |
p-Крезол
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | p-Крезол |
---|---|
12.11.2024 | 0.01 |
11.11.2024 | 0.02 |
10.11.2024 | 0.01 |
09.11.2024 | 0.06 |
08.11.2024 | 0.07 |
07.11.2024 | 0.02 |
06.11.2024 | 0.01 |
Нафтален
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата | Нафтален |
---|---|
12.11.2024 | 0 |
11.11.2024 | 0 |
10.11.2024 | 0 |
09.11.2024 | 0 |
08.11.2024 | 0 |
07.11.2024 | 0 |
06.11.2024 | 0 |
Радиационен гама фон
Тeкущи средночасови стойности
Дата | Час | Sv/h * |
---|---|---|
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.00 | ||
0.08 | ||
0.08 | ||
0.08 |
Седмична тенденция
Средноденонощна стойност
Дата | Радиационен гама фон |
---|---|
12.11.2024 | 0.06 |
11.11.2024 | 0.07 |
10.11.2024 | 0.08 |
09.11.2024 | 0.06 |
08.11.2024 | 0.05 |
07.11.2024 | 0.04 |
06.11.2024 | 0.05 |
Метеорологични параметри
Текущи средночасови стойности
Дата | Температура на въздуха [ºС] | Атмосферно налягане [mbar] | Посока на вятъра ºN | Скорост на вятъра [m/s] | Относителна влажност [%] | Слънчева радиация [w/m2] | Валежи [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 | 1018.54 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | ||
5.06 | 1018.71 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | ||
5.03 | 1018.71 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.18 | 1018.97 | 28.00 | 0.03 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | ||
5.27 | 1019.20 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | ||
5.12 | 1019.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | ||
5.19 | 1019.09 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Седмични тенденции - Метеорологични параметри
- Температура на въздуха [ºС]
- Атмосферно налягане [mbar]
- Скорост на вятъра [m/s]
- Слънчева радиация [w/m2]
- Валежи [mm]
Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Дата | Температура на въздуха [ºС] |
---|---|
12.11.2024 | 2.4 |
11.11.2024 | 3.37 |
10.11.2024 | 4.71 |
09.11.2024 | 4.16 |
08.11.2024 | 3.77 |
07.11.2024 | 2.9 |
06.11.2024 | 3 |
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Дата | Атмосферно налягане [mbar] |
---|---|
12.11.2024 | 680.61 |
11.11.2024 | 765 |
10.11.2024 | 849.79 |
09.11.2024 | 724.33 |
08.11.2024 | 682.5 |
07.11.2024 | 556.06 |
06.11.2024 | 683.29 |
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
Дата | Скорост на вятъра [m/s] |
---|---|
12.11.2024 | 0.08 |
11.11.2024 | 0.18 |
10.11.2024 | 0.17 |
09.11.2024 | 0.25 |
08.11.2024 | 0.06 |
07.11.2024 | 0.02 |
06.11.2024 | 0.15 |
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Дата | Слънчева радиация [w/m2] |
---|---|
12.11.2024 | 4.56 |
11.11.2024 | 9.6 |
10.11.2024 | 9.71 |
09.11.2024 | 18.15 |
08.11.2024 | 46.49 |
07.11.2024 | 46.83 |
06.11.2024 | 36.65 |
Валежи [mm]
Средноденонощна стойност
Дата | Валежи [mm] |
---|---|
12.11.2024 | 16.25 |
11.11.2024 | 30 |
10.11.2024 | 16.25 |
09.11.2024 | 0 |
08.11.2024 | 0 |
07.11.2024 | 0 |
06.11.2024 | 0 |
Архив
2024 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Април Основни замърсители | Свали |
2024 Март Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Март Основни замърсители | Свали |
2024 Февруари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Февруари Основни замърсители | Свали |
2024 Януари Бензен и органични замърсители | Свали |
2024 Януари Основни замърсители | Свали |
2023 Декември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Декември Основни замърсители | Свали |
2023 Ноември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Ноември Основни замърсители | Свали |
2023 Октомври Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Октомври Основни замърсители | Свали |
2023 Септември Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Септември Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf | Свали |
2023 Август Основни замърсители.pdf | Свали |
2023 Юли Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юли Основни замърсители | Свали |
2023 Юни Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Юни Основни замърсители | Свали |
2023 Май Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Май Основни замърсители | Свали |
2023 Април Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Април Основни замърсители | Свали |
2023 Март_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Март_Основни замърсители | Свали |
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Февруари_Основни замърсители | Свали |
2023 Януари_Бензен и органични замърсители | Свали |
2023 Януари_Основни замърсители | Свали |